Headphone Style | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
Acoustic Design | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
Connection Type | بیسیم | بیسیم |
Wireless Headphone Style | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
Audio and Conversation Controls | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Available Bluetooth Version | 5.2 | 5.0 |
NFC Support | No | No |
Hi-Res Capability | No | No |
Memory Card Support | No | No |
Operational Range | - | 10 متر |
Active Noise Cancelling (ANC) Capability | Yes | No |
---|---|---|
Impedance | - | 32 اهم |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Noise Cancelling Capability | Yes | No |
Charging Method | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بیسیم Qi | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C |
---|---|---|
Battery Technology | - | لیتیوم پلیمری |
LED Status Indicator | Yes | Yes |
---|
Size and Dimensions | 17 * 20.9 * 21.1 میلیمتر (ایرباد) ** 27.8 * 50 * 50.2 میلیمتر (محفظه شارژ) | - |
---|---|---|
Product Weight | 5.0 گرم (هر ایرباد) ** 41.2 گرم (محفظه شارژ) | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews