Headphone Style | تو گوشی (In-Ear) | دور گوشی (Over-Ear) |
---|---|---|
Acoustic Design | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
Connection Type | بیسیم | باسیم |
Wireless Headphone Style | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | - |
Audio and Conversation Controls | Yes | No |
---|---|---|
Bluetooth Support | Yes | No |
Available Bluetooth Version | 5.0 | - |
NFC Support | No | No |
Hi-Res Capability | No | No |
Memory Card Support | No | No |
Detachable Cable Feature | - | No |
Cable Length | - | 2 متر |
Active Noise Cancelling (ANC) Capability | No | No |
---|---|---|
Impedance | - | 32 اهم |
Max Input Power | - | 500 میلیوات |
Distortion Rate | - | کمتر از 0.1 درصد |
Internal Microphone | Yes | No |
---|---|---|
Microphone Noise Cancelling Capability | No | No |
Battery Technology | لیتیوم یونی | - |
---|---|---|
Charging Method | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بیسیم Qi | - |
LED Status Indicator | Yes | - |
---|
Size and Dimensions | 22.5 * 19.2 * 17.5 میلیمتر (ایرباد) ** 26.5 * 70 * 38.8 میلیمتر (محفظه شارژ) | - |
---|---|---|
Product Weight | 6.3 گرم (هر ایرباد) ** 39.6 گرم (محفظه شارژ) | 184 گرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews