Headphone Style | تو گوشی (In-Ear) | رو گوشی (On-Ear) |
---|---|---|
Acoustic Design | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
Connection Type | بیسیم | بیسیم و باسیم |
Wireless Headphone Style | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) |
Audio and Conversation Controls | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Available Bluetooth Version | 5.2 | 4.2 |
NFC Support | No | No |
Hi-Res Capability | No | No |
Memory Card Support | No | Yes |
Detachable Cable Feature | - | Yes |
Operational Range | - | 10 متر |
Active Noise Cancelling (ANC) Capability | Yes | No |
---|---|---|
Driver Diameter | - | 40 میلیمتر |
Driver Magnet | - | نئودیمیومی (Neodymium) |
Impedance | - | 32 اهم |
Max Input Power | - | 50 میلیوات |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Noise Cancelling Capability | Yes | No |
Charging Method | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طریق درگاه Micro USB |
---|---|---|
Battery Technology | - | لیتیوم پلیمری |
LED Status Indicator | Yes | Yes |
---|
Size and Dimensions | 17.1 * 19.2 * 22.2 میلیمتر (ایرباد) ** 27.7 * 50 * 50 میلیمتر (محفظه شارژ) | - |
---|---|---|
Product Weight | 5.6 گرم (هر ایرباد) ** 40 (محفظه شارژ) | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews