Size and Dimensions | 1 * 11 * 15 میلیمتر | 1 * 11 * 15 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 0.25 گرم |
Memory Type | کارت حافظه | کارت حافظه |
---|
Memory Capacity | 64 MB | 128 MB |
---|---|---|
Sequential Read Speed | 100 مگابایت بر ثانیه | - |
Sequential Write Speed | 25 مگابایت بر ثانیه | - |
Maximum Data Transfer Speed | - | 130 مگابایت بر ثانیه |
Operating Temperature Range | - | 25 - تا 80 درجه سانتیگراد |
Device Design and Dimensions | microSD | microSD |
---|
Data Transfer Speed Standard | کلاس 10 | کلاس 10 |
---|---|---|
Ultra High-Speed (UHS) Speed Class | UHS-I U1 | UHS-I U3 |
Application Execution Standard | - | A2 |
Video Speed Class | - | V30 |
Impact Resistance | Yes | No |
---|---|---|
Vibration Resistance | No | No |
Shock Resistance | No | No |
---|---|---|
Water Resistance | Yes | Yes |
Dust Resistance | No | No |
Magnetic Field Resistance | Yes | Yes |
X-ray Resistance | Yes | Yes |
Additional Features | گواهینامههای FCC, CE, VCCI | مقاوم در برابر آب تا عمق 1 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews