Part Numbers | M2103K19G M2103K19C | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 199 دلار | حدود 80 یورو |
Introduction Time | 4 مارس 2021 | جولای 2013 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 28 آوریل 2021 | آگوست 2013 |
Operating System Type at Release | اندروید | فاقد سیستمعامل |
Operating System at Release | اندروید 11 | - |
Size and Dimensions | 161.8 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | 112.1 در 61.1 در 11.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 190 گرم | 99.5 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 3 | - |
---|---|---|
Frame material type | پلاستیک | - |
Screen Size | 6.5 اینچ | 2.4 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | TFT LCD |
Highest Refresh Rate | 90 هرتز | - |
Display Resolution | 1080 در 2400 پیکسل | 240 در 320 پیکسل |
Pixel Density Range | ~405 | ~167 |
Screen-to-Body Ratio | ~83.7 درصد | ~26.5 درصد |
Screen Aspect Ratio | 20:9 | 4:3 |
---|---|---|
Maximum Brightness Level | 400 نیت | - |
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.1 | - |
Main Camera Type - Wide/Standard | 48 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
Macro Camera Type | 2 مگاپیکسل | - |
Depth Sensor Camera | 2 مگاپیکسل | - |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 320p |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | فاقد دوربین سلفی |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | - |
Battery Capacity | 5000 میلیآمپر ساعت | 1200 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 18 W | - |
Wireless Charging Support | No | - |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | microUSB |
OTG Support | Yes | No |
Fast Charging Capability | Yes | - |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | - |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | فاقد ارتباط وایفای |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM |
5G Support | Yes | No |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | فاقد هرگونه GPS |
Supported Memory Card Capacity | - | 32 MB |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews