Memory Usage Type | Internal | Internal |
---|
DRAM Memory | Yes | No |
---|---|---|
Sequential Read Speed | 3500 megabytes per second (mb/s) | 500 megabytes per second (mb/s) |
Sequential Write Speed | 2300 megabytes per second (mb/s) | 320 megabytes per second (mb/s) |
Operating Voltage | 3.3 volt (v) | - |
Average Lifespan | 1,500,000 hours (MTBF) / 150 Terabytes Written (TBW) | 1,000,000 hours (MTBF) / 40 Terabytes Written (TBW) |
TRIM Support | Yes | No |
---|---|---|
S.M.A.R.T Support | Yes | No |
NCQ Support | No | No |
RAID Support | No | Yes |
LED Status Indicator | No | No |
---|
Size and Dimensions | 2.38 * 22.15 * 80.15 millimeter (mm) | 1.35 * 22 * 80 millimeter (mm) |
---|---|---|
Product Weight | 8 gram (g) | 5.5 gram (g) |
Power Consumption | 5W in read mode / 4.2W in write mode / 0.03W in standby mode | 0.279W on average / 0.642W in read mode / 1.535W in write mode / 0.195W in standby mode |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews