Memory Usage Type | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
Storage Connection Details | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
Memory Capacity | 512 MB | 500 MB |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | 3D NAND | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Sequential Read Speed | 7400 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 6800 مگابایت بر ثانیه | 3200 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 750,000IOPS | 480,000IOPS |
Random Write Speed | 750,000IOPS | 550,000IOPS |
DRAM Memory | No | Yes |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Average Lifespan | 2,000,000 ساعت (MTBF) ** 1480 ترابایت (TBW) | 1,500,000 ساعت (MTBF) ** 300 ترابایت (TBW) |
Controller | - | Samsung Phoenix |
DRAM Memory Type | - | 512 MB LPDDR4 |
Operating Voltage | - | 3.3 ولت |
NCQ Support | No | No |
---|---|---|
TRIM Support | No | Yes |
RAID Support | No | No |
S.M.A.R.T Support | Yes | Yes |
Encryption Technology | AES 256-bit | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 |
Additional Features | - | مقاوم * برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه ** مقاوم * برابر حداکثر 20G لرزش * حالت غیرفعال ** قابل نگهداری * فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 *صد ** پشتیبانی از الگوریتم GC برای استفاده بهینه از فضای حافظه ** نرمافزار Magician Software for SSD |
Certifications and Approvals | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC | - |
---|
Size and Dimensions | 3.3 * 22 * 80 میلیمتر (بدون هیتسینک) ** 4.3 * 22 * 80 میلیمتر (با هیتسینک) | 2.38 * 22.15 * 80.15 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 7 گرم (بدون هیتسینک) ** 10 گرم (با هیتسینک) | 8 گرم |
Power Consumption | - | 5.5 وات * حالت خواندن ** 5.8 وات * حالت نوشتن ** 0.03 وات * حالت آماده باش |
---|
LED Status Indicator | - | No |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews