Memory Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | - | SATA |
Storage Connection Details | - | SATA 6Gb/s |
Connection Type | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|
Memory Capacity | 500 MB | 2 ترابایت |
---|---|---|
Sequential Read Speed | 2000 مگابایت بر ثانیه | 550 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 2000 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه |
DRAM Memory | No | Yes |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | 5 ولت | 5 ولت |
Flash Memory Specifications | - | Samsung V-NAND 4-bit MLC |
Controller | - | Samsung MJX |
Random Read Speed | - | 97,000IOPS |
Random Write Speed | - | 89,000IOPS |
DRAM Memory Type | - | 2GB LPDDR4 |
Average Lifespan | - | 1,500,000 ساعت (MTBF) ** 720 ترابایت (TBW) |
NCQ Support | No | No |
---|---|---|
TRIM Support | No | Yes |
RAID Support | No | No |
S.M.A.R.T Support | No | Yes |
Compatible Operating Systems | ویندوز 8 به بالا ** مک OS X 10.6 به بالا ** لینوکس 2.6 به بالا ** ان*وید 5 به بالا | - |
Additional Features | پشتیبانی از آیپد، مک بوک و کنسولهای بازی | - |
Encryption Technology | - | AES 256-bit |
Size and Dimensions | 12.25 * 35 * 64.8 میلیمتر | 6.8 * 69.85 * 100 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 31 گرم | 62 گرم |
LED Status Indicator | Yes | No |
---|---|---|
Box Contents | کابل USB-C به USB-C ** کابل USB-C به USB-A ** دفترچه راهنما | - |
Device Design and Dimensions | - | 2.5 اینچ |
---|
Power Consumption | - | 2.3 وات * حالت خواندن ** 3.1 وات * حالت نوشتن ** 30 میلیوات * حالت آماده باش ** 3.5 میلیوات * حالت DevSlp |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews