Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 1.3 مگاپیکسل | - |
Lens Material | پلاستیک | - |
Maximum Field of View | 60 درجه | - |
Focus System Type | ثابت | خودکار |
Focus System Details | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار از فاصله 80 سانتیمتر |
Zoom Feature | No | No |
Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.10 و بالاتر ** کروم OS ** پردازنده اینتل Core 2 Duo با فرکانس 1 گیگاهرتز ** 512 مگابایت رم ** 200 مگابایت حافظهی ذخیرهسازی | ویندوز ** مک OS ** لینوکس |
Platform Certification | Skype, Bluejeans, Lifesize, Zoom, Broadsoft, Cisco, Vidyo | - |
Additional Features | پشتیبانی از H.264 برای فشردهسازی تصویر ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** پشتیبانی از نرمافزار RightLight 2 برای تنظیم نور و کنتراست * شرایط مختلف | راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور |
Saveable photo formats | - | BMP |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز (منبع صدای دورتر از 1.5 متر) | میکروفون داخلی |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 71.2 گرم (به همراه گیره و سیم) | - |
---|---|---|
Size and Dimensions | دوربین به همراه گیره: 25.95 × 31.3 × 71.5 میلیمتر | 45 * 51 * 69 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
Installation Details | دارای پایهی گیرهای | دارای پایه گیرهای ** امکان قرارگیری روی میز |
LED Lighting Capability | No | No |
Horizontal Rotation (Pan) | - | بله، 360 درجه |
Vertical Rotation (Tilt) | - | بله |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 1.5 متر | 140 سانتیمتر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews