Keyboard Classification by Application | استاندارد | استاندارد |
---|---|---|
Split Keys and Ease of Use | No | No |
Wrist Rest Design | No | No |
Total Number of Keyboard Keys | 101 | 104 |
Numeric Keypad Status | Yes | Yes |
Dedicated Macro Keys | No | No |
Shortcut Keys | استفاده از کلیدهای F به عنوان میانبر | - |
Media Control Keys | No | No |
Media Key Functionality | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا |
Power On/Off Button | No | No |
Presence of Persian Characters | Yes | No |
Keyboard Type Based on Dimensions | فول سایز (100 درصد) | فول سایز (100 درصد) |
Key Material | - | ABS |
Body Material | - | Metal and ABS |
Other Design Features | - | Height adjustment feet |
Shape and Structure of Keys | - | مربعی با سطح فرو رفته |
Macro Key Features | - | قابلیت برنامهریزی تمام کلیدها |
Connection Type | باسیم | باسیم و بیسیم |
---|
Key Lifespan | متوسط عمر 1 میلیون ضربه | متوسط عمر 80 میلیون ضربه |
---|---|---|
Backlit Capability | No | Yes |
Anti-Ghosting Capability | No | No |
Switch Type | - | مکانیکال |
Backlit Type | - | نور یکدست سفید |
Touchpad Capability | - | No |
Internal Memory and Saveable Profiles | - | No |
LED Status Indicator | With 3 LED indicators for Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock status | With 3 LED indicators for Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock status |
---|---|---|
Box Contents | - | USB Type-A to USB Type-C Cable / Wireless USB Dongle / User Manual |
Size and Dimensions | 18 * 250 * 430 میلیمتر | 40 * 133 * 441 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 250 گرم | 908 گرم |
Color Options | - | White |
Cable Type and Length | - | کابل USB به طول 2 متر با کانکتور Type-C |
Wireless Connection Details | - | دانگل اختصاصی RF با فرکانس وایرلس 2.4 گیگاهرتز |
---|
Battery Technology | - | Internal Rechargeable Battery |
---|
Battery Lifespan | - | 12 ساعت استفاده مداوم * صورت فعال بودن نور پس زمینه ** 78 ساعت استفاده مداوم * صورت غیرفعال بودن نور پس زمینه و استفاده از دانگل بی سیم ** 84 ساعت استفاده مداوم * صورت غیرفعال بودن نور پس زمینه و استفاده از بلوتوث |
---|
Additional Features | - | جابجایی سریع بین دستگاههای بیسیم ** قابلیت ذخیرهی ابری تنظیمات ** قایبلیت برنامه ریزی کلیدها ** نرم افزار Razer Synapse 3 سازگار با تمامی نسخه های ویندوز |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews