Usage Type | گیمینگ | استاندارد |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | ندارد | دارد |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Dongle or Cable Connection Type | USB Type A | USB Type A |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Minimum Sensitivity Value | 6400 | - |
Minimum Sensitivity | 6400 | 2400 |
Sensitivity Settings | ندارد | دارد |
Sampling Rate | 1000 هرتز | - |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 220 | - |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 30 | - |
Switch Type | مکانیکال | - |
---|
Switch Lifespan | 10 میلیون کلیک | - |
---|---|---|
Roller Type and Functionality | اسکرول پلهای | - |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | ندارد | - |
Roller Features | غلتک گیمینگ Tactile | - |
Key Details | - قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها - امکان ایجاد عملکرد ثانویه برای کلیدها هنگام فشردن کلید Fn کیبورد | - |
Lighting | دارد | ندارد |
---|---|---|
Box Contents | - ماوس ریزر DeathAdder Essential - پد ماوس (فقط برای رنگ زرد) - دفترچه راهنما | ماوس باسیم بیاند BM-3030 |
Lighting Features | نور ثابت سبزرنگ | - |
---|---|---|
Profile Storage Capability | دارد | ندارد |
Dedicated Software Status | دارد | ندارد |
Dedicated Software Details | دارای نرمافزار Razer Synapse 3 برای شخصیسازی عملکرد کلیدها (سازگار با ویندوز 7 و بالاتر) | - |
Compatible Operating Systems | - ویندوز - مک - لینوکس - ایکس باکس | ویندوز Vista و بالاتر |
Length | 127 میلیمتر | 118.9 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 61.7 میلیمتر | 65.55 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 42.7 میلیمتر | 38.10 میلیمتر |
Product Weight | 96 گرم | 77.4 گرم |
Weight and Ergonomics Adjustment | ندارد | ندارد |
Color Options | مشکی، سفید، زرد با طرح Pokemon | - |
Cable and Connection Specifications | کابل USB Type-A | - |
Cable Cover Material | - | لاستیکی |
Cable Length | 2.1 متر | 1.6 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews