Usage Type | گیمینگ | استاندارد |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | No | No |
Connection Type | بیسیم | باسیم و بیسیم |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | - |
---|---|---|
Sensor Type Details | سنسور نوری 5G | ROG AimPoint sensor |
Minimum Sensitivity Value | 800 | 100 |
Minimum Sensitivity | 16000 | 36000 |
Sensitivity Settings | Yes | - |
Sampling Rate | - | 1000 هرتز |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | - | 650 |
Maximum Mouse Acceleration (G) | - | 50 |
Power Key Support | No | - |
---|---|---|
Switch Lifespan | 50 میلیون کلیک | - |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | No | - |
Key Details | قابلیت تنظیم عملکرد و حساسیت کلیدها ازطریق نرمافزار Razer Synapse 3 | - |
Switch Type | مکانیکال | - |
---|
Lighting | No | Yes |
---|---|---|
Box Contents | ماوس بیسیم ریزر Basilisk X Hyper Speed | ماوس ایسوس ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 ** 4 عدد کفی ماوس ** دانگل بیسیم ** کابل USB Type-A به USB Type-C ** 2 عدد Micro switch ** 1 عدد Switch Remover ** 1 عدد استیکر ROG ** کارت وارانتی ** دفترچه راهنما |
Profile Storage Capability | No | - |
---|---|---|
Battery and Charging Status Display | Yes | - |
Dedicated Software Status | No | - |
Dedicated Software Details | Razer Synapse 3 | - |
Battery Lifespan | - | تا 143 ساعت |
Compatible Operating Systems | - | ویندوز 10 و بالاتر ** مک OS 10.11 و بالاتر |
Length | 130 میلیمتر | 123 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 60 میلیمتر | 68 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 42 میلیمتر | 44 میلیمتر |
Weight and Ergonomics Adjustment | No | No |
Product Weight | - | 79 گرم |
Color Options | - | قرمز |
Cable and Connection Specifications | - | کابل USB Type-A به USB Type-C |
Equivalent Name | - | ASUS 90MP03F0-BMUA00 |
---|
Cable Length | - | 2 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews