Usage Type | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | ندارد | ندارد |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | PixArt PMW3389 | مادون قرمز |
Minimum Sensitivity Value | 400 | 200 |
Minimum Sensitivity | 16000 | 6200 |
Sensitivity Settings | دارد | دارد |
Sampling Rate | 1000 هرتز | 1000 هرتز |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 400 | 220 |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 50 | 30 |
Power Key Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Switch Type and Model | OMRON | - |
Switch Lifespan | 20 میلیون کلیک | 60,000,000 کلیک |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | ندارد | ندارد |
Lighting | دارد | دارد |
---|---|---|
Box Contents | ماوس باسیم کولر مستر MM711 | ماوس باسیم رپو VT200 |
Lighting Features | نورپردازی RGB قابل تنظیم روی غلتک و بدنه ماوس | نورپردازی RGB با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ و امکان شخصی سازی |
---|---|---|
Profile Storage Capability | ندارد | دارد |
Profile Storage Details | حافظه داخلی 512 کیلوبایت | - |
Battery and Charging Status Display | ندارد | ندارد |
Dedicated Software Status | دارد | - |
Dedicated Software Details | Master Plus | - |
Other Technical Features | پردازنده 32 بیت ARM Cortex | - |
Length | 116.5 میلیمتر | 123.94 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 62.4 میلیمتر | 68 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 38.3 میلیمتر | 39.13 میلیمتر |
Product Weight | 60 گرم | 99 گرم |
Weight and Ergonomics Adjustment | ندارد | ندارد |
Mouse Bottom Material | تفلون (PTFE) | - |
Color Options | سفید و مشکی | - |
Cable Cover Material | کتان | - |
Cable Length | 1.8 متر | - |
---|
Dongle or Cable Connection Type | - | USB Type A |
---|---|---|
Dongle Technology and Frequencies | - | USB 2.0 |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews