Headphone Style | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
Acoustic Design | پشت بسته (Closed-Back) | پشت نیمه باز (Semi-Open) |
Connection Type | بیسیم | بیسیم |
Wireless Headphone Style | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
Audio and Conversation Controls | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Available Bluetooth Version | 5.1 | 5.1 |
Operational Range | 10 متر | 10 متر |
NFC Support | No | No |
Hi-Res Capability | No | No |
Memory Card Support | No | No |
Driver Diameter | 7.2 میلیمتر | 13 میلیمتر |
---|---|---|
Active Noise Cancelling (ANC) Capability | No | No |
Impedance | - | 16 اهم |
Max Input Power | - | 10 میلیوات |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Noise Cancelling Capability | Yes | No |
Charging Method | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ |
---|
LED Status Indicator | Yes | Yes |
---|
Color Options | سفید | سفید |
---|---|---|
Product Weight | 48 گرم (ایربادها و محفظه شارژ) | 36 گرم (ایربادها و محفظه شارژ) |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews