Car Body Type | SLR سایز متوسط | SLR فشرده |
---|
Effective pixel resolution | 24 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum image resolution | 6000 در 4000 | 4928 در 3264 |
Sensor size | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | APS-C(23.7 در 15.7 میلیمتر) |
Sensor Type and Functionality | CMOS | CMOS |
Screen Aspect Ratio | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 3:2 |
---|
Processor specifications | DIGIC 7 | PRIME M |
---|
ISO sensitivity range | خودکار, 100-25600 | خودکار, 100-51600 |
---|---|---|
Maximum boosted ISO value | 51200 | - |
Internal image stabilization technology | No | Yes |
Uncompressed format | RAW | RAW |
Number of screen pixels | 1,040,000 نقطه | 921,000 نقطه |
Auto Focus | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** چندگانه ** مرکزی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** تشخیص چهره ** نمای زنده |
---|
Manual focus capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Number of autofocus points | 45 | 11 |
Lens mount type | کانن EF/EF-S | پنتاکس KAF2 |
Lens interchangeable capability | Yes | Yes |
Lens focal length coefficient | 1.6 برابر | 1.5 برابر |
Display panel type | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
Display size | 3 اینچ | 3 اینچ |
Rotatable display type | چرخان | ثابت |
Live view mode | Yes | Yes |
Viewfinder display | Yes | Yes |
Viewfinder system type | اپتیکال | اپتیکال |
Viewfinder coverage percentage | 95 درصد | 100 درصد |
Viewfinder magnification ratio | 0.82 برابر | 0.92 برابر |
Touchscreen Capability | Yes | No |
---|
Minimum shutter speed | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
---|---|---|
Maximum shutter speed | 1/4000 ثانیه | 1/6000 ثانیه |
Built-in flash | Yes | Yes |
Built-in flash coverage distance | 12.00 متر | 12.00 متر |
External flash connection port | Yes | Yes |
Maximum continuous shutter rate | 6.0 فریم بر ثانیه | 6.0 فریم بر ثانیه |
Self-timer for photography | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 12 ثانیه) |
Metering options | چندگانه ** میانگین ** نقطهای ** جزئی | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
Exposure compensation (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
Auto exposure bracketing | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1EV ) |
Video recording formats | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
---|---|---|
Video recording modes | 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | 1080 * 1920 (30,25,24 ) ** 720 * 1280 (60,50,30,25,24 ) ** 640 * 424 (30,25,24 ) فریم بر ثانیه |
Time-lapse recording capability | Yes | Yes |
Device Internal Microphone | استریو | مونو |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|
Supported external memory | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
---|
USB Connections Type | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | Yes | Yes |
Microphone port | Yes | No |
Wireless control capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | No |
GPS Support | No | No |
NFC Support | Yes | No |
Headphone Output Port | No | No |
---|
Wi-Fi Connection | Yes | No |
---|
Release Date | 2017/02/15 | 2013/06/12 |
---|---|---|
International Launch Price | 749 دلار (بدنه) ** 899 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری) ** 1299 دلار (با لنز 135-18 میلیمتری) | 599 دلار (بدنه همراه با کیت لنز 55-18 میلیمتری) |
Size and Dimensions | 131 در 100 در 76 میلیمتر | 130 در 97 در 71 میلیمتر |
---|---|---|
Total weight with battery | 532 گرم | 646 گرم |
Battery life (CIPA rated) | 600 | 710 |
Environmental Resistance | No | No |
---|
Battery Technology | باتری لیتیوم یون LP-E17 | باتری لیتیوم یونی D-LI109، یا 4 باتری AA |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews