Chipset Model | GA102 | GM107-400 |
---|
Microarchitecture type | Ampere | Kepler |
---|---|---|
Lithography type | 8 نانومتر | 28 نانومتری |
Number of processor cores | 8704 هسته کودا | 640 هسته کودا |
---|---|---|
Processor base frequency | 1440 مگاهرتز | 1020 مگاهرتز |
Processor boost frequency | 1710 مگاهرتز | 1085 مگاهرتز |
Computational Power | 29.77 ترافلاپس | 1.3 ترافلاپس |
---|---|---|
Other Processing Features | 272 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 96 واحد خروجی رن* (ROP) ** 68 هسته RT ** 68 واحد SM ** 272 هسته Tensor | - |
Memory Capacity | 10 MB | 2 MB |
---|
Memory Type | GDDR6X | GDDR5 |
---|
Memory Bandwidth | 760 گیگابایت بر ثانیه | 86.4 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
Bus Width | 320 بیت | 128 بیت |
Graphics Card Power Consumption | 320 W | 60 W |
---|---|---|
Minimum Recommended Power Supply | 750 W | 300 W |
Power Connector | دو عدد 8 پین | - |
Maximum Image Resolution | 7680x4320 | 2160 × 4096 |
---|
Memory Connection Port | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
---|
DirectX Version | 12.2 | 12 |
---|---|---|
OpenGL Version | 4.6 | 4.5 |
Simultaneous Multi-GPU Setup | No | Yes |
Maximum permissible temperature | 93 درجه سانتیگراد | 95 درجه سانتیگراد |
Price at Launch | 700 دلار | 149 دلار |
Height Dimensions | 2 اسلات | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews