Chipset Model | TU116-250 (TU116) | TU102 |
---|
Microarchitecture type | Turing | Turing |
---|---|---|
Lithography type | 12 نانومتر | 12 نانومتری |
Number of processor cores | 1280 هسته کودا | 4608 هسته کودا |
---|---|---|
Processor base frequency | 1530 مگاهرتز | 1350 مگاهرتز |
Processor boost frequency | 1725 مگاهرتز | 1770 مگاهرتز |
Computational Power | 4.4 ترافلاپس | 12.4 ترافلاپس |
---|
Memory Capacity | 4 گیگابایت | 24 گیگابایت |
---|
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 |
---|
Memory Bandwidth | 192.0 گیگابایت بر ثانیه | 672 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
Bus Width | 128 بیت | 384 بیت |
Graphics Card Power Consumption | 100 وات | 280 وات |
---|---|---|
Minimum Recommended Power Supply | 350 وات | 650 وات |
Power Connector | یک عدد 6 پین | دو عدد 8 پین |
Maximum Image Resolution | 7680x4320 @120Hz | - |
---|
Memory Connection Port | PCI-Express 3.0 | PCI-Express 3.0 |
---|
OpenGL Version | 4.5 | 4.5 |
---|---|---|
OpenCL Version | 2.1 | 2.1 |
Simultaneous Multi-GPU Setup | ندارد | ندارد |
Price at Launch | 159 دلار | 2,499 دلار |
DirectX Version | - | 12 |
Maximum permissible temperature | - | 89 درجه سانتیگراد |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews