Screen Size | 23.8 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 2880×5120 - 5K |
Touch capability | دارد | ندارد |
Multi-Touch Capability | دارد | ندارد |
Anti-Glare Coating | دارد | دارد |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
Brightness level | - | 500 نیت |
Other Display Features | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی | - تکنولوژی True Tone - 5K Retina - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 - عرضه شده در دو نسخه با نمایشگر براق و نمایشگر دارای پوشش Nano texture جهت جلوگیری از بازتاب نور محیط |
---|
Processor Category and Type | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
CPU | اینتل Core i7- 1260P | اینتل Core i9-10910 |
CPU Manufacturer | اینتل | اینتل |
Processor Codename (Intel) | Alder Lake (Alder Lake-P) | Comet Lake (Comet Lake-S) |
Number of Cores and Threads | 12 هسته / 16 ترد | 10 هسته / 20 ترد |
Minimum Processor Frequency | 2100 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 4700 مگاهرتز | 5000 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 14 نانومتری |
Integrated GPU | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics 630 |
Integrated GPU Frequency | فرکانس داینامیک 1400 مگاهرتز | 350 تا 1200 مگاهرتز |
GPU Clock Speed | - | 1243 تا 1499 مگاهرتز |
Processor series | Core i7 | Core i9 |
---|
Cache Memory | 18 مگابایت | 20 مگابایت |
---|
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | دارد | دارد |
Maximum Supported RAM Capacity | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
Internal Storage Type | SSD | SSD |
SSD Form Factor | M.2 | - |
SSD Capacity | 500 گیگابایت | 1 ترابایت |
SSD Type | NVMe PCIe | - |
Memory Upgrade Support | دارد | دارد |
Storage Memory Details | امکان نصب حافظه HDD با فرم فکتور 2.5 اینچ | قابل ارتقا تا 8 ترابایت حافظه SSD |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | 4 اسلات SODIMM |
---|---|---|
M.2 Expansion Slot | دارد | - |
M.2 Slot Performance Details | 1 اسلات M.2 برای نصب حافظه SSD | - |
Memory Card Slot | ندارد | دارد |
USB-C Port Specifications | 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 درگاه Type-C با پشتیبانی از تاندربولت |
DisplayPort Port | ندارد | ندارد |
Headphone & Microphone Port | دارد | دارد |
Type of Headphone/Microphone Jack | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در پشت دستگاه به صورت مجزا |
HDMI Input Port | دارد | ندارد |
HDMI Output Port | دارد | ندارد |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | ندارد | ندارد |
VGA Output Port | ندارد | ندارد |
WiFi specifications | دارد | WiFi 5 |
Bluetooth Support | دارد | - |
Memory Slot Specifications | - | درگاه SDXC |
Thunderbolt Support | - | دارد |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | - کیفیت Full HD - پشتیبانی از Windows Hello - پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی | وبکم FaceTime FHD |
Wall Mounting and Connectivity | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | - |
Speaker Type | 2 عدد اسپیکر با توان 2.5 وات | دارد |
---|
Kensington Security Slot | دارد | دارد |
---|---|---|
Power Adapter | 120 وات | - |
Security Specifications | - پشتیبانی از TPM 2.0 - پشتیبانی از Tobii Aware برای محافظت حریم شخصی | - |
Standards | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | - |
Device Internal Microphone | - | دارد |
Other Technical Features | - کلید 5 جهته روی بدنه - عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.2 - عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 - عرضه شده با Wi-Fi 5 AC 3168 و بلوتوث 4.2 | - |
---|---|---|
Built-in Microphone Specifications | - | 3 میکروفن یک جهته |
Size and Dimensions | 19.4 × 53.4 × 54.1 سانتیمتر | 20.3 × 51.6 × 65 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 6.16 کیلوگرم | 8.92 کیلوگرم |
Vertical Tilt Adjustment | دارد | ندارد |
Vertical Rotation Range | -4 تا 20 درجه | - |
Horizontal Swivel Adjustment | ندارد | ندارد |
Stand Height Adjustment | دارد | ندارد |
Height Adjustment Range | 0 تا 13 سانتیمتر | - |
Color Options | - مشکی - سفید | - |
Keyboard & Mouse Connectivity | - | بیسیم |
Box Contents | - ماوس - کیبورد | - کیبورد مجیک - ماوس مجیک 2 - کابل Lightning به USB Type-C |
---|
Dedicated GPU Model | - | AMD Radeon Pro 5700 XT |
---|---|---|
GPU Manufacturer | - | AMD |
GPU Model Name | - | Radeon Pro 5700 XT |
Graphics Memory Capacity | - | 16 گیگابایت |
Graphics Memory Type | - | GDDR6 |
Equivalent Name | - | iMac MHJY3 2020 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews