Modem Mobility Classification | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Size and Dimensions | 16 * 66 * 106 میلیمتر | - |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | - |
Battery Capacity | 2000 میلیآمپر ساعت | - |
---|
SIM Card Slot Type | میکروسیم | - |
---|---|---|
TDD-LTE Network Support | No | Yes |
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | قفل مبین نت (فقط سازگار با سیمکارت مبین نت) |
4.5G Connectivity Support | - | Yes |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Multi-Band Capability | No | دو بانده |
Number of External Antennas | - | فاقد آنتن خارجی |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | - | 300 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | - | 433 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | No | No |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews