Modem Mobility Classification | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Size and Dimensions | 20 * 57 * 94 میلیمتر | - |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | - |
Battery Capacity | 2000 میلیآمپر ساعت | - |
---|
SIM Card Slot Type | مینیسیم | - |
---|---|---|
TDD-LTE Network Support | Yes | Yes |
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | قفل مبین نت (فقط سازگار با سیمکارت مبین نت) |
4.5G Connectivity Support | - | Yes |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Multi-Band Capability | No | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 300 مگابیت بر ثانیه | 300 مگابیت بر ثانیه |
Number of External Antennas | - | فاقد آنتن خارجی |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | - | 433 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | No | No |
---|
Operating Temperature Range | 0 تا 35 درجه سانتیگراد | - |
---|
Maximum Power Consumption | 5 ولت / 1 آمپر | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews