Modem Mobility Classification | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Product Weight | 168 گرم | - |
Size and Dimensions | 16 * 60 * 96 میلیمتر | - |
Maximum Battery Life | 18 ساعت | - |
Battery Capacity | 5200 میلیآمپر ساعت | - |
---|
SIM Card Slot Type | میکروسیم + نانوسیم | - |
---|---|---|
4.5G Connectivity Support | No | Yes |
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | قفل مبین نت (فقط سازگار با سیمکارت مبین نت) |
TDD-LTE Network Support | - | Yes |
Number of External Antennas | فاقد آنتن خارجی | فاقد آنتن خارجی |
---|---|---|
Wi-Fi Version | - | WiFi 5 |
Multi-Band Capability | - | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | - | 300 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | - | 433 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | Yes | No |
---|
Processor specifications | Qualcomm | - |
---|
Maximum Power Consumption | 5 ولت / 2 آمپر | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews