Modem Mobility Classification | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Product Weight | 160 گرم | - |
Size and Dimensions | 10 * 59 * 94 میلیمتر | - |
Maximum Battery Life | 6 ساعت | - |
Battery Capacity | 2100 میلیآمپر ساعت | - |
---|
SIM Card Slot Type | مینیسیم | - |
---|---|---|
TDD-LTE Network Support | Yes | Yes |
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | قفل مبین نت (فقط سازگار با سیمکارت مبین نت) |
4.5G Connectivity Support | - | Yes |
Number of External Antennas | فاقد آنتن خارجی | فاقد آنتن خارجی |
---|---|---|
Wi-Fi Version | - | WiFi 5 |
Multi-Band Capability | - | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | - | 300 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | - | 433 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | No | No |
---|
Processor specifications | MediaTek | - |
---|
Maximum Power Consumption | 5 ولت / 1 آمپر | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews