Modem Mobility Classification | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Product Weight | 85 گرم | - |
Size and Dimensions | 13 * 62 * 92 میلیمتر | - |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | - |
Battery Capacity | 2150 میلیآمپر ساعت | - |
---|
4.5G Connectivity Support | Yes | Yes |
---|---|---|
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | قفل مبین نت (فقط سازگار با سیمکارت مبین نت) |
TDD-LTE Network Support | - | Yes |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Number of External Antennas | - | فاقد آنتن خارجی |
Multi-Band Capability | - | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | - | 300 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | - | 433 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | No | No |
---|
Processor specifications | Qualcomm MDM9240 | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews