Price Range at Time of Release | حدود 999 دلار | حدود 290 یورو |
---|---|---|
Introduction Time | اکتبر 2019 | آوریل 2017 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | دسامبر 2019 | آوریل 2017 |
Operating System Type at Release | ویندوز | اندروید |
Operating System at Release | ویندوز 10 هوم | اندروید 7.0 (نوقا) |
Size and Dimensions | 287 در 208 در 7.3 میلیمتر | 200.4 در 132.6 در 7 میلیمتر |
---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
---|
Screen Size | 13.0 اینچ | 7.9 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1920 در 2880 پیکسل | 1536 در 2048 پیکسل |
Pixel Density Range | - | ~326 |
Screen-to-Body Ratio | - | ~71.8 درصد |
Screen Aspect Ratio | 3:2 | 4:3 |
---|
Memory Card Slot | No | No |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 4.1 |
Main Camera Type - Wide/Standard | 10 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|
Battery Capacity | 5039 میلیآمپر ساعت | 6600 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Connection Port Type | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Maximum Supported Charging Power | - | 10 W |
Fast Charging Capability | No | No |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | No | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Communication Technologies | LTE | - |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | فاقد هرگونه GPS |
Internal Memory Capacity | - | 64 MB |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews