Sensor Type | CMOS | CCD |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 5 مگاپیکسل | - |
Maximum Field of View | 75 درجه | 100 درجه |
Focus System Type | خودکار | ثابت |
Focus System Details | فوکوس از 0.1 تا 10 متر | - |
Zoom Feature | Yes | No |
Zoom Details | زوم دیجیتال تا 3 برابر | - |
Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.7 و بالاتر | ویندوز ویستا، 7، 8، 10 و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر ** کروم OS ** ان*وید ** iOS |
Platform Certification | Skype for Business | - |
Additional Features | راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** پشتیبانی از H.264 برای فشردهسازی تصویر | سازگار با زوم، اسکایپ، فیسبوک، سیسکو، توئیچ، تیم ویور، GoToMeeting، واتساپ، تیمز، وایبر و Lifesize ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** قابلیت نصب روی سهپایه |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه | دارای میکروفون دوگانه |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 170 گرم | 97 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 114 * 45 * 60 میلیمتر | 35 * 80 * 94 میلیمتر |
Installation Details | دارای پایهی گیرهای ** قابلیت نصب سهپایه | دارای پایه گیرهای |
---|---|---|
LED Lighting Capability | Yes | No |
Body Material | - | پلاستیک |
Horizontal Rotation (Pan) | - | خیر |
Vertical Rotation (Tilt) | - | بله |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 1.5 متر | 1.5 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews