Equivalent Name | Microsoft RJG-00010 | ASUS ROG KERIS P509 |
---|
Usage Type | ارگونومیک | گیمینگ |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Comfort and Ergonomics Features | - ارتفاق کافی برای پر کردن گودی کف دست - محل قرارگیری انگشت شصت | - |
Ambidextrous Capability | ندارد | ندارد |
Connection Type | بیسیم | باسیم |
---|
Dongle or Cable Connection Type | USB Type A | USB Type A |
---|
Sensor Type and Functionality | لیزر | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | فناوری Microsoft BlueTrack | سنسور اپتیکال PMW3389 |
Minimum Sensitivity Value | 1000 | - |
Minimum Sensitivity | 1000 | 16000 |
Sensitivity Settings | دارد | دارد |
Sampling Rate and Frame Rate | نرخ ثبت تصویر تا 3000 فریم بر ثانیه | - |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 30 | 400 |
Sampling Rate | - | 1000 |
Maximum Mouse Acceleration (G) | - | 50 |
Power Key Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Roller Type and Functionality | اسکرول پلهای | - |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | ندارد | ندارد |
Roller Features | غلتک فلزی | - |
Switch Type and Model | - | سوئیچ Omron |
Switch Lifespan | - | 70 میلیون کلیک |
Key Details | - | کلید اختصاصی تغییر DPI |
Lighting | ندارد | دارد |
---|---|---|
Box Contents | - ماوس مایکروسافت ارگونومیک - دفترچه راهنما | - ماوس باسیم گیمینگ ایسوس ROG Keris - 2 سوئیچ ژاپنی Omron - برچسب ROG - دفترچه راهنما |
Profile Storage Capability | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Battery and Charging Status Display | ندارد | ندارد |
Dedicated Software Status | دارد | دارد |
Compatible Operating Systems | ویندوز 7 و بالاتر | ویندوز 10 |
Lighting Features | - | تغییر نورپردازی با نرمافزار Aura Sync RGB |
Dedicated Software Details | - | دارای نرمافزار اختصاصی برای شخصیسازی عملکرد کلیدها |
Length | 117.5 میلیمتر | 116 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 76.3 میلیمتر | 68 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 42.3 میلیمتر | 39 میلیمتر |
Product Weight | - 75 گرم (فقط ماوس) - 104 گرم (شامل کابل) | 62 گرم |
Weight and Ergonomics Adjustment | ندارد | ندارد |
Mouse Bottom Material | - | تفلون |
Cable Length | - | 2 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews