Introduction Time | 2020، 11 ژوئیه 2020 ** این محصول * بازار جهانی با نام شیائومی می اسمارت بند 5 نیز شناخته میشود | معرفی شده در اکتبر 2015 |
---|---|---|
Availability Status | عرضه شده در ژوئیه 2020 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2015 |
Size and Dimensions | 12.45 * 18.15 * 46.95 میلیمتر | 12.8 در 32 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 11.9 گرم (نسخه استاندارد) ** 12.1 گرم (نسخه NFC) | 60 گرم |
Compatible SIM Card Types | خیر | - |
---|---|---|
Other Body Features | قاب پلاستیک فشرده ** قفل آلیاژ آلومینیوم ** شیشهی 2.5D ** پوشش AF ** بند TPU ** مقاوم * برابر فشار آب تا فشار 5 اتمسفر | بدنهی الاستومری ** مقاوم * برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
Display Technology | AMOLED | AMOLED لمسی خازنی, رنگی |
---|---|---|
Screen Size | 1.1 اینچ | - |
Display Resolution | 294 * 126 پیکسل | 128×320 پیکسل |
Display Technical Details | روشنایی 450 نیت | - |
Multi-Touch Capability | - | بله |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی | فاقد سیستمعامل ** سازگار با دستگاههای ان*ویدی، ویندوز موبایل و iOS |
---|
Speaker Type | خیر | بله |
---|
Battery Type and Capacity | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری |
---|---|---|
Battery Standby Time | 14 روز | - |
Smart Sensors | حسگر ضربان قلب، فشارسنج، شتابسنج و ژیروسکوپ سه محوره، ویبره، مادون قرمز جهت تشخیص پوشیدن ساعت (فقط نسخه دارای NFC)، میکروفن (فقط نسخه دارای NFC)، دستیار صوتی Xiao Ai (فقط نسخه چین دارای NFC) | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج, ارتفاعسنج, حسگر اندازهگیری نور محیط, حسگر اندازهگیری دمای پوست, حسگر GSR, میکروفون, Vo2Max |
---|---|---|
Other Features and Capabilities | کنترل دوربین، کنترل موزیک، قابلیت پیدا کردن گوشی، سایلنت کردن گوشی، آنلاک گوشی و لپتاپ، هشدار تماس و پیام، نوتیفیکیشن شبکههای اجتماعی، تایمر، بیدارباش، تشخیص پوشیدن ساعت، نمایش وضعیت آب و هوا | گامشمار ** اندازهگیری مسافت و طبقات پیموده شده ** کنترل پخش موسیقی ** اندازهگیری کالری مصرفی |
Messaging Method | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
Communication Technologies | خیر | - |
---|
Wireless Network Type | خیر | - |
---|---|---|
Bluetooth Support | بله، بلوتوث 5.0 نسخه BLE | 4.0 |
NFC Support | مدل XMSH10HM - خیر ** مدل XMSH11HM - بله ** مدل گلوبال - خیر | - |
USB Connections Type | درگاه شارژ مغناطیسی | - |
GPS Support | - | بله |
Available Color Options | سبز، زرد، قرمز، خاکستری تیره | مشکی |
---|---|---|
Global Price Range | حدود 27 دلار (نسخه XMSH10HM یا عادی) ** حدود 33 دلار (نسخه XMSH11HM یا NFC) | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews