Usage Type | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | ندارد | دارد |
Connection Type | باسیم | بیسیم |
---|
Dongle or Cable Connection Type | USB Type A | USB Type A |
---|---|---|
Wireless Range | - | 10 متر |
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | ترکیبی از حسگر اپتیکال با فناوری Logitech Delta Zero و حسگر هیبریدی Fusion Engine برای افزایش سرعت ردیابی | Trust Brand |
Minimum Sensitivity Value | 240 | 240 |
Minimum Sensitivity | 4000 | 2400 |
Sensitivity Settings | دارد | دارد |
Sampling Rate | 1000 هرتز | - |
Sampling Rate and Frame Rate | تأخیر 1 میلیثانیه | - |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 500 | 30 |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 16 | 10 |
Power Key Support | ندارد | دارد |
---|---|---|
Roller Type and Functionality | اسکرول نرم | - |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | ندارد | دارد |
Key Details | - | کلیدهای اختصاصی Forward و Backward |
Switch Type | اپتیکال | - |
---|
Lighting | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Box Contents | دفترچه راهنما | - باتری قلمی - دانگل بیسیم |
Profile Storage Capability | دارد | ندارد |
---|---|---|
Profile Storage Details | دارای پردازندهی 32 بیت ARM برای مدیریت پروفایلها | - |
Battery and Charging Status Display | ندارد | - |
Dedicated Software Status | دارد | ندارد |
Dedicated Software Details | Logitech Gaming Software | - |
Compatible Operating Systems | ویندوز 8 و بالاتر | - ویندوز 10 و بالاتر - مک OS 10.15 و بالاتر - کروم OS - Xbox One - PS4 |
Battery Lifespan | - | 3 ماه |
Length | 136 میلیمتر | 118 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 72 میلیمتر | 63 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 41 میلیمتر | 36 میلیمتر |
Product Weight | - 144 گرم (شامل کابل) - 108 گرم (بدون کابل) | 100 گرم |
Weight and Ergonomics Adjustment | ندارد | - |
Cable Length | 2.1 متر | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews