Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 4 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
Maximum Field of View | 85 درجه | - |
Video Formats (Storage) | MJPG | - |
Focus System Type | ثابت | خودکار |
Focus System Details | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار |
Zoom Feature | No | No |
Image Light Adjustment System | خودکار | خودکار |
Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.6 و بالاتر ** کروم OS ** ان*وید 5.0 و بالاتر | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS X 10.5 و بالاتر ** 512 مگابایت رم ** 200 مگابایت حافظهی ذخیرهسازی |
Platform Certification | Skype, Zoom, Google Hangouts, Face Time for Mac, QQ, WeiXin | - |
Additional Features | امکان تنظیم خودکار رزولوشن و فریم ریت با توجه به نور محیط ** تصحیح خودکار نورتصویر ** امکان ضبط فیلم با کیفیت بالا * محیط کمنور ** پشتیبانی از H.264 برای فشردهسازی تصویر ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور | تصحیح خودکار نورتصویر |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای میکروفن داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفن ثانویه ** میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفون ثانویه |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 118 گرم | 300 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 54.1 * 62.5 * 92 میلیمتر | 90 * 30 * 120 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
Horizontal Rotation (Pan) | 360 درجه | - |
LED Lighting Capability | No | No |
Other Aesthetic Specifications | درپوش لنز برای محافظت از حریم خصوصی | - |
Installation Details | - | دارای پایهی گیرهای |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 1.5 متر | 1.5 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews