Product Model Numbers | SM-T970 ** SM-T976B ** SM-T975 | - |
---|---|---|
Introduction Time | 5 آگوست 2020 | نوامبر 2019 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 21 آگوست 2020 | نوامبر 2019 |
Specific absorption rate (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
European SAR rate (SAR EU) | 1.06 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 10 | اندروید 9.0 (پای) |
Size and Dimensions | 285 در 185 در 5.7 میلیمتر | 247.2 در 150.7 در 8 میلیمتر |
---|
Back body material | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
Frame material type | فلز - آلومینیوم | - |
Screen Size | 12.4 اینچ | 10.1 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | Super AMOLED | IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 120 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1752 در 2800 پیکسل | 1200 در 1920 پیکسل |
Pixel Density Range | ~266 | - |
Screen-to-Body Ratio | ~84.6 درصد | - |
Screen Aspect Ratio | 16:10 | 16:10 |
---|
Internal Storage Type | UFS 3.0 | - |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 4.2 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | - | 512 MB |
Main Camera Type - Wide/Standard | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 4K |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|
Battery Capacity | 10090 میلیآمپر ساعت | 8200 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 45 W | - |
Connection Port Type | USB Type-C 3.2 | USB Type-C |
Fast Charging Capability | Yes | - |
---|
Speaker Type | استریو (چهارگانه) | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | No | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews