Size and Dimensions | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 26 × 275 × 360 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.4 کیلوگرم | 2.39 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7-9750H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.6GHz تا 4.5GHz |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 4050 | انویدیا GeForce GTX 1650 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics | - |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 4 گیگابایت |
GPU Details | 95 وات | - |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1512 گیگابایت حافظههای هیبریدی |
Storage Type | SSD | - 1 ترابایت HDD - 512 گیگابایت SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | TFT LED-backlit LCD |
Display Resolution | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 165 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | ندارد |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | ندارد |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 48 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 3 ساعت |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | ندارد |
Backlit Keyboard | دارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | ندارد | ندارد |
Operating System Type | - | ویندوز 10 |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews