Size and Dimensions | 25.2 * 264.8 * 359.6 میلیمتر | 19.9 * 241 * 327 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.4 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Celeron N4020 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Gemini Lake |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.1 تا 2.8 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 4 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری N از پردازندههای Celeron ** 2 هسته ** 2 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3050 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | Intel UHD Graphics 600 |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 96Bit | - |
GPU Details | 95 W | - |
RAM Capacity | 16 MB | 4 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4-2400 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 256 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | TN |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | Yes | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | WiFi 6 ** Bluetooth 5.1 | - |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | No |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | No |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 35 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | No | Yes |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews