Size and Dimensions | 25.2 * 264.8 * 359.6 میلیمتر | 23.8 * 254 * 363.2 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.4 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Core i9-11900H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.5 تا 4.9 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 24 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل یازدهم پردازندههای Core i9 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3050 | nvidia GeForce RTX 3060 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | Intel UHD Graphics Xe |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 96Bit | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت |
GPU Details | 95 W | - |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | SSD از نوع PCIe NVMe |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD با نور پسزمینه LED |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | WiFi 6 ** Bluetooth 5.1 | WiFi 6 |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 57 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 8 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | No | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews