Size and Dimensions | 22.9 × 254.6 × 363 میلیمتر | 26.7 × 260.3 × 363.4 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i3-8145U | اینتل Core i9-13900HX |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 1.6 تا 5.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 مگابایت | 36 مگابایت |
CPU Generation | - | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake |
Processor Details | - | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i9 - 24 هسته - 32 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce MX110 | انویدیا GeForce RTX 4060 |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128Bit |
Integrated Graphics with Processor | - | اینتل UHD Graphics 770 |
GPU Details | - | 140 وات |
RAM Capacity | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | HDD | SSD |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | NVMe PCIe Gen4 |
RAM Type | - | DDR5 |
Display Size | 15.6 اینچ | - |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | IPS LCD |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 1600×2560 - WQXGA |
---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
---|---|---|
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Refresh Rate | - | 165 هرتز |
Other Display Features | - | - روشنایی 300 نیت - 100 درصد پوشش رنگی فضای sRGB |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | دارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | دارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - | - WiFi 6E - Bluetooth 5.1 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 4 سلولی با ظرفیت 80 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | - |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | ندارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | ندارد |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | - |
Webcam Details | - | - FHD-1080p - پشتیبانی از Tobii Horizon |
Speaker Type | بله | 2 بلندگوی 2 وات با فناوری Nahimic Audio |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews