Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 26.6 * 290 * 398 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.62 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | AMD Ryzen 7 4800H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Renoir (Zen 2 |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.9 تا 4.2 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 8 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری Ryzen 4000 APU ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 7 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics | AMD Radeon RX Vega 7 |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia GeForce RTX 2060 |
Dedicated Graphics Memory | - | 6 MB |
RAM Capacity | 16 MB | 32 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 2 ترابایت (1 ترابایت HDD و 1 ترابایت SSD) |
Storage Type | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
Internal Memory Details | NVMe PCIe | - |
Display Size | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 80 واتساعت |
---|
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews