Size and Dimensions | 24.9 * 251 * 354 میلیمتر | 22 * 264.2 * 356 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | AMD Ryzen 7 7735HS | Intel Core i7-11800H |
---|---|---|
CPU Generation | Rembrandt (Zen 3+) | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 |
Processor Operating Frequency | 3.2 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 16 MB | 24 MB |
Processor Details | سری +Zen 3 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 6 نانومتر | سری یازدهم از پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 4060 | nvidia GeForce RTX 3060 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | AMD Radeon 680M | Intel UHD Graphics Xe |
Dedicated Graphics Memory | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت |
RAM Capacity | 16 MB | 32 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 512 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | SSD از نوع PCIe NVMe | SSD از نوع NVMe |
Display Size | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
Display Resolution | 1200×1920 - WUXGA | 1600×2560 - WQXGA |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 165 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از DisplayPort | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 |
Thunderbolt Support | Yes | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | WiFi 6 |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 80 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | HD-720p | - |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | No | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos | 2 بلندگوی 2 وات ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Nahimic Audio |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews