Size and Dimensions | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 20 × 258 × 380 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.55 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i5-8265U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Whiskey Lake (Whiskey Lake-U |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.1 تا 3.9 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل هشتم پردازندههای Core i3 - 2 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل UHD Graphics 620 |
---|
RAM Capacity | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | HDD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | TN |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | ندارد | دارد |
Ethernet Port | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | ندارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | ندارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | ندارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | ندارد |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews