Size and Dimensions | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 24.5 × 254 × 365.5 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.62 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i7-10750H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-U | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 10 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتری | - نسل دهم پردازندههای اینتل - 6 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics 630 |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | انویدیا GeForce RTX 2070 |
Dedicated Graphics Memory | - | 8 گیگابایت |
RAM Capacity | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4-2666 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | NVMe PCIe | - |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 300 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | ندارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Additional Ports | - | 1 درگاه Mini Display |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 68 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | ندارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | دارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Operating System Type | - | DOS |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews