Size and Dimensions | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 26 × 268.9 × 399.2 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.62 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i5-10300H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.5 تا 4.5 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 8 مگابایت |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 10 هسته 16 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دهم از پردازندههای Core i5 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | انویدیا GeForce GTX 1650 Ti |
Dedicated Graphics Memory | - | 4 گیگابایت |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | NVMe PCIe 4.0 | - |
Display Size | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Other Display Features | روشنایی 250 نیت کنتراست 400:1 45 درصد پوشش فضای رنگی NTSC | - |
Ethernet Port | ندارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 48 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 65 وات | - |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | HD-720p | - |
Backlit Keyboard | ندارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | ندارد |
Speaker Type | 2 بلندگوی 1.5 وات با پشتیبانی از Dolby Audio | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews