Size and Dimensions | 22.9 * 254.6 * 363 میلیمتر | 24.5 * 254 * 365.5 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i3-8145U | Intel Core i7-10750H |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 2.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 MB | 12 MB |
CPU Generation | - | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Details | - | نسل دهم پردازندههای اینتل ** 6 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX110 | nvidia GeForce RTX 2070 |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | 8 MB |
Integrated Graphics with Processor | - | Intel UHD Graphics 630 |
RAM Capacity | 4 MB | 16 MB |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | HDD | SSD |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | - |
RAM Type | - | DDR4-2666 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | IPS LCD |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD |
---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | No |
Refresh Rate | - | 300 هرتز |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Additional Ports | - | 1 درگاه Mini Display |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 4 سلولی با ظرفیت 68 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | Yes |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | DOS |
Speaker Type | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews