Size and Dimensions | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | 24.2 × 251.9 × 359.6 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i5-11300H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Tiger Lake H35 |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 3.1 تا 4.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 8 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم از پردازندههای Core i5 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 3050 | انویدیا GeForce GTX 1650 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل Iris Xe Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - | - WiFi 6 - Bluetooth 5 |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB Type-C از نوع USB 3.2 Gen 1 |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 45 واتساعت |
---|
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | ندارد |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | 2 بلندگوی 2 وات |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews