Size and Dimensions | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 22.9 × 260 × 378 میلیمترمیلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.7 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرمکیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-1335U | AMD Bristol Ridge FX-9800P |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-U | - |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.70GHz تا 3.60GHz گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 2 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | AMD Radeon 530 |
Dedicated Graphics Memory | - | 2 گیگابایت از نوع GDDR5 |
RAM Capacity | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | - |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | یک ترابایت |
Storage Type | SSD | هارد دیسک |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 3.0 | 5400RPM |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | ندارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | ندارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | ندارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 35واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 5:00 ساعت |
Optical Drive | ندارد | دارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | دارد | ندارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Operating System Type | - | DOS فاقد سیستمعامل |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | دو بلندگوی 1.5 وات با فناوری Dolby Audio |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews