Size and Dimensions | 19 × 235 × 356 میلیمتر | 19.9 × 236.5 × 359.2 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.8 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i5-1135G7 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Tiger Lake UP3 |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.4 تا 4.2 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 8 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم پردازندههای Core i5 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر SuperFin |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 3050 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | فاقد حافظه گرافیکی اختصاصی |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 20 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | TN |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | ندارد | دارد |
Other Display Features | - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 - نسبت تصویر 16:9 | - |
Display Panel Coating Type | - | مات |
Ethernet Port | دارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - WFi 6E - Bluetooth 5.3 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB Type-C |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 45 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 150 وات | - |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | 1080p FHD | - |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | دارد | ندارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Speaker Type | بلندگوهای harman/kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
Equivalent Name | - | Lenovo Ideapad 3 15ITL6 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews