Size and Dimensions | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 19.9 × 253.4 × 362.2 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.56 کیلوگرم | 1.85 |
CPU | اینتل Core i7-13700H | AMD 3020e |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Raven Ridge (Zen |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز | 1.2 تا 2.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 4 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - سری Ryzen 2000 APU - 2 هسته - 2 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | AMD Radeon RX Vega 3 |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | - | فاقد حافظهی گرافیکی اختصاصی |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1256 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 256 گیگابایت SSD) |
Storage Type | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 4.0 | - |
Display Size | 14.5 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | TN |
Display Resolution | 1800×2880 | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 120 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | دارد | ندارد |
Other Display Features | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | - |
Display Panel Coating Type | - | مات |
Ethernet Port | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | ندارد |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 35 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 90 وات | - |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | - |
Keyboard Type | Backlit Chiclet | - |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | دارد | ندارد |
Card Reader | ندارد | دارد |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews