Memory Technology | DDR4 | DDR3 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3600 | DDR3-1600 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
Usage Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
Capacity | 32 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3600 مگاهرتز | 1600 مگاهرتز |
Frequency in SPD Mode | 2133 مگاهرتز | - |
Bandwidth | 28800 مگابایت بر ثانیه | 12800 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 240 |
CAS Latency (CL) | CL18 | CL11 |
Timing (Latency) | 18-22-22-42 | - |
Timing (Latency) in SPD Mode | 15-15-15-36 | - |
Voltage Amount | 1.35 ولت | 1.50 ولت |
Voltage Amount in SPD | 1.20 ولت | - |
Buffered System | ندارد | ندارد |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | ندارد | ندارد |
XMP Profile Support | ندارد | ندارد |
Additional Features | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک | - |
---|
Heat Sink | ندارد | ندارد |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | ندارد | ندارد |
Other Design Features | هیتسینک از جنس آلومینیوم آنادایز شده | - |
Color Options | سفید، مشکی، آبی، قرمز | آبی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews