Processor series | Core i5 | Core i3 |
---|---|---|
Model | 2500K | 12100 |
Microarchitecture type | Sandy Bridge | Alder Lake |
Socket type | LGA1155 | FCLGA1700 ** FCBGA1700 |
Lithography type | 32 نانومتر | 10 نانومتری |
Chip size (or Die) | 216 میلیمتر مربع | 163 میلیمتر مربع |
---|---|---|
Number of transistors in processor | 1160 میلیون | - |
Processor architecture | 64 بیت | 64 بیت |
Processor base frequency | 3.30 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز |
Processor boost frequency | 3.70 گیگاهرتز | 4.30 گیگاهرتز |
Cache Memory | 6 MB Smart Cache | 12 MB Smart Cache |
L1 cache size | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
L2 cache capacity | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | 5 MB |
L3 Cache Size | 6 مگابایت اشتراکی | - |
Bus Speed | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
Number of processor cores | - | 4 Performance هسته |
Power Consumption | 95 W | 60 وات (پایه) ** 89 وات (توربو) |
---|
Integrated graphics unit type | Intel HD Graphics 3000 | Intel UHD Graphics 730 |
---|---|---|
Graphics processor frequency | 0.85 تا 1.10 گیگاهرتز | 0.30 تا 1.40 گیگاهرتز |
Supported graphical API type | - | DirectX 12 ** OpenGL 4.5 ** OpenCL 2.1 |
Display Output Type | - | (4096x2160@60Hz (HDMI ** (7680x4320@60Hz (DP ** (5120x3200@120Hz (eDP |
Supported memory type | DDR3 1066/1333 | DDR4-3200 ** DDR5-4800 |
---|---|---|
Maximum Supported Memory Capacity | 32 MB | 128 MB |
Maximum memory bandwidth | 21 گیگابایت بر ثانیه | 76.8 گیگابایت برثانیه |
Number of PCIe lanes | 16 | 20 |
Maximum allowed operating temperature | 72.6 درجه سانتیگراد | 100 درجهی سانتیگراد |
Base price at launch | - | 122 تا 129 دلار |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews