Processor series | Core i5 | Celeron |
---|---|---|
Model | 4670 | G4950 |
Microarchitecture type | Haswell | Coffee Lake |
Socket type | LGA1150 | FCLGA1151 |
Lithography type | 22 نانومتری | 14 نانومتر |
Processor architecture | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
Processor base frequency | 3.40 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز |
Processor boost frequency | 3.80 گیگاهرتز | - |
Cache Memory | 6 MB SmartCache | 2 MB Smart Cache |
Bus Speed | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
Chip size (or Die) | - | 126 میلیمتر مربع |
Power Consumption | 84 W | 54 W |
---|
Integrated graphics unit type | Intel HD Graphics 4600 | Intel UHD Graphics 610 |
---|---|---|
Graphics processor frequency | 1.20 گیگاهرتز | 350 مگاهرتز |
Maximum graphics memory capacity | 2 MB | 64 MB |
Supported graphical API type | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | DirectX 12 ** OpenGL 4.5 ** OpenCL 2.0 |
Display Output Type | eDP - DP - HDMI - VGA | DisplayPort ** Embedded DisplayPort ** HDMI ** DVI |
Dedicated Graphics Memory Size | - | فاقد حافظهی اختصاصی |
Supported memory type | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | DDR4-2400 |
---|---|---|
Maximum Supported Memory Capacity | 32 MB | 64 MB |
Maximum memory bandwidth | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 37.5 گیگابایت بر ثانیه |
Number of PCIe lanes | 16 | 16 |
Maximum allowed operating temperature | 72.72 درجهی سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد |
Base price at launch | 213 دلار | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews