Introduction Time | 29 مارس 2021 | 2019، مارس |
---|---|---|
Availability Status | موجود، عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود. عرضه شده در مارس 2019 |
Equivalent Name | می اسمارت بند 6 (Mi Smart Band 6) | - |
---|
Size and Dimensions | 12.7 * 18.6 * 47.4 میلیمتر | 42.8 * 42.8 * 10.6 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 32 گرم |
Other Body Features | بند از جنس سیلیکون ** شیشهی 2.5D ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | بدنه سرامیکی، بند سیلیکونی |
---|---|---|
Compatible SIM Card Types | - | خیر |
Display Technology | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
Screen Size | 1.56 اینچ | 1.2 اینچ |
Display Resolution | 152 * 486 پیکسل | 390 * 390 پیکسل |
Display Technical Details | روشنایی 450 نیت ** تراکم پیکسل 326 پیکسل * هر اینچ | صفحه نمایش دایرهای |
Screen protector type | - | کورنینگ گوریلا گلس |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی LiteOS |
---|---|---|
Chip Model | - | چهار هستهای |
Battery Type and Capacity | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
---|---|---|
Battery Standby Time | 14 روز | - |
Smart Sensors | حسگر ضربان قلب PPG، حسگر SpO2 برای محاسبه سطح اکسیژن خون، فشارسنج، شتابسنج و ژیروسکوپ سه محوره | شتابسنج، قطبنما، فشارسنج، ارتفاعسنج، حسگر نور محیط، حسگر ضربان قلب |
---|---|---|
Other Features and Capabilities | پشتیبانی از 30 حالت ورزشی (تشخیص خودکار 6 حالت)، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، پایش وضعیت سلامت بانوان، هشدار بیتحرکی، نمایش اعلانهای گوشی، برنامهی تمرین تنفس | - |
Communication Technologies | خیر | - |
---|
Wireless Network Type | خیر | خیر |
---|---|---|
Bluetooth Support | بله، بلوتوث 5.0 نسخه BLE | Bluetooth: BT4.2, BLE |
GPS Support | - | بله، GPS ،GLONASS ،GALILEO |
NFC Support | - | بله |
Available Color Options | مشکی، نارنجی، زرد، سبز، سفید، آبی | سیاه و سفید |
---|---|---|
Global Price Range | حدود 43 دلار - نسخه NFC چین ** حدود 35 دلار - نسخه چین (فاقد NFC) ** حدود 45 یورو - نسخه گلوبال (فاقد NFC) | حدود 160 دلار |
CPU | - | چهار هستهی پردازشی 1.1 گیگاهرتزی ARM Cortex-A7 |
---|
Internal Memory Capacity | - | 128 MB |
---|
Speaker Type | - | خیر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews