Introduction Time | 2020، 11 ژوئیه 2020 ** این محصول * بازار جهانی با نام شیائومی می اسمارت بند 5 نیز شناخته میشود | 2019، مارس |
---|---|---|
Availability Status | عرضه شده در ژوئیه 2020 | موجود. عرضه شده در مارس 2019 |
Size and Dimensions | 12.45 * 18.15 * 46.95 میلیمتر | 42.8 * 42.8 * 10.6 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 11.9 گرم (نسخه استاندارد) ** 12.1 گرم (نسخه NFC) | 32 گرم |
Compatible SIM Card Types | خیر | خیر |
---|---|---|
Other Body Features | قاب پلاستیک فشرده ** قفل آلیاژ آلومینیوم ** شیشهی 2.5D ** پوشش AF ** بند TPU ** مقاوم * برابر فشار آب تا فشار 5 اتمسفر | بدنه سرامیکی، بند سیلیکونی |
Display Technology | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
Screen Size | 1.1 اینچ | 1.2 اینچ |
Display Resolution | 294 * 126 پیکسل | 390 * 390 پیکسل |
Display Technical Details | روشنایی 450 نیت | صفحه نمایش دایرهای |
Screen protector type | - | کورنینگ گوریلا گلس |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی LiteOS |
---|---|---|
Chip Model | - | چهار هستهای |
Speaker Type | خیر | خیر |
---|
Battery Type and Capacity | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
---|---|---|
Battery Standby Time | 14 روز | - |
Smart Sensors | حسگر ضربان قلب، فشارسنج، شتابسنج و ژیروسکوپ سه محوره، ویبره، مادون قرمز جهت تشخیص پوشیدن ساعت (فقط نسخه دارای NFC)، میکروفن (فقط نسخه دارای NFC)، دستیار صوتی Xiao Ai (فقط نسخه چین دارای NFC) | شتابسنج، قطبنما، فشارسنج، ارتفاعسنج، حسگر نور محیط، حسگر ضربان قلب |
---|---|---|
Other Features and Capabilities | کنترل دوربین، کنترل موزیک، قابلیت پیدا کردن گوشی، سایلنت کردن گوشی، آنلاک گوشی و لپتاپ، هشدار تماس و پیام، نوتیفیکیشن شبکههای اجتماعی، تایمر، بیدارباش، تشخیص پوشیدن ساعت، نمایش وضعیت آب و هوا | - |
Communication Technologies | خیر | - |
---|
Wireless Network Type | خیر | خیر |
---|---|---|
Bluetooth Support | بله، بلوتوث 5.0 نسخه BLE | Bluetooth: BT4.2, BLE |
NFC Support | مدل XMSH10HM - خیر ** مدل XMSH11HM - بله ** مدل گلوبال - خیر | بله |
USB Connections Type | درگاه شارژ مغناطیسی | - |
GPS Support | - | بله، GPS ،GLONASS ،GALILEO |
Available Color Options | سبز، زرد، قرمز، خاکستری تیره | سیاه و سفید |
---|---|---|
Global Price Range | حدود 27 دلار (نسخه XMSH10HM یا عادی) ** حدود 33 دلار (نسخه XMSH11HM یا NFC) | حدود 160 دلار |
CPU | - | چهار هستهی پردازشی 1.1 گیگاهرتزی ARM Cortex-A7 |
---|
Internal Memory Capacity | - | 128 MB |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews