Introduction Time | موجود، عرضه شده در بازار | - |
---|
Equivalent Name | Xiaomi Smart Band 8 | - |
---|
Compatible SIM Card Types | خیر | خیر |
---|---|---|
Other Body Features | - | بدنه آلومینیومی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
Display Technology | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
Screen Size | 1.62 اینج | 1.82 اینچ |
Display Resolution | تراکم پیکسلی 326 پیکسل در اینچ | 480 در 408 پیکسل (تراکم پیکسلی 347 پیکسل بر اینچ) |
Display Technical Details | نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز ** روشنایی 600 نیت ** قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always On Display) | حداکثر روشنایی 1500 نیت ** صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 8.0 و بالاتر و iOS 13 و بالاتر |
---|
Speaker Type | خیر | بله |
---|
Battery Type and Capacity | باتری با ظرفیت 190 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل * 1 ساعت) ** پشتیبانی از شارژ سریع | 400 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Standby Time | تا 16 روز | تا 10 روز (استفاده کم) ** تا 7 روز (استفاده عادی) ** تا 4 روز (فعال بودن قابلیت Always On Display) |
Smart Sensors | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، سنسور PPG، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط |
---|---|---|
Messaging Method | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
Other Features and Capabilities | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت سلامت بانوان، فشارسنج خون، پایش وضعیت تناسب اندام، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، دارای بازی، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت | - |
Communication Technologies | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
Wireless Network Type | خیر | خیر |
---|---|---|
Bluetooth Support | بله | بله، نسخه 5.2 با پشتیبانی از BLE و BR |
USB Connections Type | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
GPS Support | - | بله |
NFC Support | - | خیر |
Available Color Options | مشکی | مشکی، نقرهای، طلایی، صورتی |
---|---|---|
Global Price Range | حدود 35 دلار | - |
Size and Dimensions | - | 43.2 در 36.3 در 9.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 26 گرم (بدون بند) |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews